Фінансова діяльність
Шановні батьки!
Банківські реквізити для зарахування благодійних внесків на рахунок закладу:
Держказначейська служба України м. Київ
ЄДРПОУ 40506248
МФО 820172
р/р 31555323195804
Призначення:
благодійні внески Гімназія №114 ДМР
Інформація про використання коштів у березні 2023р - квітні 2024р.
Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
156747,60 | 8 (шт) | Ноутбук НР |
|
|
|
26628,50 | 3 (шт) | Ноутбук НР |
|
|
|
563,88 | 3 (шт) | Сумка для ноутбука |
|
|
|
499,50 | 3 (шт) | Навушники |
|
|
|
250,86 | 3 (шт) | Комп’ютерна миша |
|
|
|
5957,23 | 1 (шт) | Хромбук Lenovo |
|
|
|
9380,09 | 1 (шт) | Ноутбук НР |
|
|
|
215,05 | 1 (шт) | Сумка для ноутбука |
|
|
|
88,37 | 1 (шт) | Комп’ютерна миша |
|
|
|
175,95 | 1 (шт) | Навушники |
|
|
|
200507,43 |
| Всього: |
|
|
|
Використання коштів у 2023 році | ||
| ||
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету | ||
Найменування | Код | сума, грн. |
Заробітна плата | 2111 | 1 061 137,95 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 241 331,90 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 180,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 1 471,02 |
Продукти харчування | 2230 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 270,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 671 688,71 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 599 346,33 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 2 178,73 |
Оплата електроенергії | 2273 | 50 402,15 |
Оплата природного газу | 2274 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 19 761,50 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |
Всього | 1 976 079,58 | |
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції | ||
Найменування | Код | сума, грн. |
Заробітна плата | 2111 | 3 550 116,75 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 783 379,90 |
Всього | 4 333 496,65 |
Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
18385,50 | 2 (шт) | Планшет | 200,00 | 1 (шт) | Заправка шкільного принтера |
|
|
| 650,00 | 1 (шт) | Змішувач |
|
|
| 8,90 | 1 (шт) | Клей-олівець |
|
|
| 111,20 | 6 (шт) | Коректор |
|
|
| 68,70 | 3 (шт) | Маркер |
|
|
| 50,00 | 10 (шт) | Папка швидкозшивач А-4 |
|
|
| 32,00 | 4 (уп) | Скоби для степлера |
|
|
| 41,90 | 3 (уп) | Скріпки |
|
|
| 63,69 | 1 (шт) | Прапор України |
18385,50 |
| Всього: | 1226,39 |
|
|
Фактичні витрати по комунальному закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
10924,92 | 2 (шт) | Ноутбук | 500,00 | 2 (шт) | Заправка шкільних принтерів |
|
|
| 120,00 | 1 (шт) | Камера (заміна на колесі тачки) |
|
|
| 300,00 | 1 (шт) | Замок врізний |
|
|
| 295,00 | 1 (шт) | Ліхтар |
|
|
|
|
|
|
10924,92 |
| Всього: | 1215,00 |
|
|
Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
|
|
| 380,00 | 2 (шт) | Заправка шкільних принтерів |
|
|
| 666,00 | 10 (л) | Бензин на газонокосарки |
|
|
| 97,00 | 0,900(гр) | Фарба для фарбування колон |
|
|
| 25,00 | 1 (шт) | Щітка для фарби |
|
|
| 40,00 | 5 (шт) | Сітка затірочна |
|
| Всього: | 1208,00 |
|
|
Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
1792,49 | 28 | Вода питна «Царичанська» | 500,00 | 1 | Замок врізний |
|
|
| 32,90 | 1 | Штучний сніг |
|
|
| 269,920 | 2 | Світильник вологозахистний |
|
|
| 216,10 | 1 | Карниз стельовий |
|
|
| 450,00 | 1 | Змішувач |
|
|
| 130,00 | 2 | Розетки |
|
|
| 50,00 | 1 | Нитка пршивна |
|
|
| 313,00 | 2 | Шпаклівка |
|
|
| 100,00 | 2 | Віники |
|
|
| 120,00 | 1 | Кран шаровий |
|
|
| 120,00 | 3 | Щітка для фарби |
|
|
| 110,00 | 1 | Цемент |
|
|
| 960,00 | 8 | Фарба різна |
|
|
| 493,90 |
| Допомога ЗСУ |
|
|
| 198,00 |
| Підписка періодичної преси |
|
|
| 265,10 |
| Медикаменти |
1792,49 |
| Всього: | 4328,90 |
|
|